Guide des tailles
Mensuration du corps Femme
| Taille | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Tour de poitrine | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Tour de taille | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Tour de bassin | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Vêtements Femme
| Sweats/T-shirts | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Mensuration du corps Homme
| Taille | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tour de poitrine | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Tour de bassin | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Vêtements Homme
| Sweats/T-shirts | XS | S | M | L | XL | XXL |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |